Intels line-up Xeon-serverprocessors is weer compleet met de officiële lancering van drie nieuwe reeksen. Intels Xeon E3-1200 v2-CPU’s, E5-2400-modellen en E5-4600-varianten zijn vanaf nu verkrijgbaar. De twee nieuwe Xeon E5′s zijn nog gebaseerd op Sandy Bridge, terwijl de E3 v2′s de broertjes van de Ivy Bridge-processors voor consumenten zijn.
De Xeon E3-1200 v2-reeks bestaat uit elf processors, waaronder twee low voltage-processors. De kloks lopen uiteen van 3,1GHz tot 3,7GHz voor de normale CPU’s, de extra energiezuinige modellen lopen op 2,3GHz en 2,5GHz. Eén van de LV-processors heeft zelfs slechts 3MB L3-cache, maar daar staat een zeer laag TDP van slechts 17 watt tegenover. Er is geen mogelijkheid tot het gebruiken van meerdere CPU’s op één moederbord.
In de E5-2400-serie treffen we negen CPU’s aan, met vier tot acht cores en 10 tot 20MB L3-cache. In de processors zit een triple-channel geheugencontroller. Huh? Ja, in tegenstelling tot de andere twee nieuwe processorfamilies maken deze CPU’s geen gebruik van de sockets die we ook kennen als consumenten, maar van een speciale socket, socket 1356. Afhankelijk van het model dat je kiest, varieert het TDP tussen de 60 en 95 watt. De duurste CPU kost 1.440 dollar. Je kunt twee van deze CPU’s op één moederbord stoppen.
Dan nog de E5-4600, acht processors met vier, zes of acht cores en maximaal 20MB L3-cache. Wat zijn dan de verschillen met de serie hierboven? Nou, het zijn ten eerste socket 2011-processors, wat betekent dat ze een quad-channel geheugencontroller bevatten. Daarnaast is er een extra QPI-verbinding beschikbaar, zodat quad-socket moederborden mogelijk zijn. Ook de klokfrequenties zijn, met 2GHz tot en met 2,9GHz, iets hoger dan die van de E5-2400′s. De TDP’s stijgen echter ook, naar maximaal 130 watt, en ook de prijzen liggen flink hoger. Voor het topmodel leg je 3.616 dollar neer. Rekensommetje: je kunt maximaal 48 DIMM-sloten gebruiken per systeem met vier van deze processors. Met 32GB-geheugenmodules, de hoogst ondersteunde capaciteit, kom je dan uit op 1.536GB aan geheugen, oftewel 1,5TB. Daar kun je heel wat VM’s op runnen!
Alle specificaties vind je in de tabel hieronder.
|
|
Cores/Threads
|
Klokfrq./Turbo
|
L3-cache
|
TDP
|
Adviesprijs
|
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1220 v2 | 4/4 | 3,1GHz/3,5GHz | 8MB | 69 watt | $189 |
| Xeon E3-1220L v2 | 2/4 | 2,3GHz/3,5GHz | 3MB | 17 watt | $189 |
| Xeon E3-1225 v2 | 4/4 | 3,2GHz/3,6GHz | 8MB | 77 watt | $209 |
| Xeon E3-1230 v2 | 4/8 | 3,3GHz/3,7GHz | 8MB | 69 watt | $215 |
| Xeon E3-1240 v2 | 4/8 | 3,4GHz/3,8GHz | 8MB | 69 watt | $250 |
| Xeon E3-1245 v2 | 4/8 | 3,4GHz/3,8GHz | 8MB | 77 watt | $266 |
| Xeon E3-1265L v2 | 4/8 | 2,5GHz/3,5GHz | 8MB | 45 watt | $294 |
| Xeon E3-1270 v2 | 4/8 | 3,5GHz/3,9GHz | 8MB | 69 watt | $328 |
| Xeon E3-1275 v2 | 4/8 | 3,5GHz/3,9GHz | 8MB | 77 watt | $339 |
| Xeon E3-1280 v2 | 4/8 | 3,6GHz/4GHz | 8MB | 69 watt | $612 |
| Xeon E3-1290 v2 | 4/8 | 3,7GHz/4,1GHz | 8MB | 87 watt | $885 |
| Xeon E5-2403 | 4/4 | 1,8GHz/n.v.t. | 10MB | 80 watt | $188 |
| Xeon E5-2407 | 4/4 | 2,2GHz/n.v.t. | 10MB | 80 watt | $250 |
| Xeon E5-2420 | 6/12 | 1,9GHz/n.v.t. | 15MB | 95 watt | $387 |
| Xeon E5-2430 | 6/12 | 2,2GHz/n.v.t. | 15MB | 95 watt | $551 |
| Xeon E5-2430L | 6/12 | 2GHz/n.v.t. | 15MB | 60 watt | $662 |
| Xeon E5-2440 | 6/12 | 2,4GHz/n.v.t. | 15MB | 95 watt | $832 |
| Xeon E5-2450 | 8/16 | 2,1GHz/n.v.t. | 20MB | 95 watt | $1107 |
| Xeon E5-2450L | 8/16 | 1,8GHz/n.v.t. | 20MB | 70 watt | $1107 |
| Xeon E5-2470 | 8/16 | 2,3GHz/n.v.t. | 20MB | 95 watt | $1440 |
| Xeon E5-4603 | 4/8 | 2GHz/n.v.t. | 10MB | 95 watt | $551 |
| Xeon E5-4607 | 6/12 | 2,2GHz/n.v.t. | 12MB | 95 watt | $885 |
| Xeon E5-4610 | 6/12 | 2,4GHz/n.v.t. | 15MB | 95 watt | $1219 |
| Xeon E5-4617 | 6/6 | 2,9GHz/n.v.t. | 15MB | 130 watt | $1611 |
| Xeon E5-4620 | 8/16 | 2,2GHz/n.v.t. | 16MB | 95 watt | $1611 |
| Xeon E5-4640 | 8/16 | 2,4GHz/n.v.t. | 20MB | 95 watt | $2725 |
| Xeon E5-4650 | 8/16 | 2,7GHz/n.v.t. | 20MB | 130 watt | $3616 |
| Xeon E5-4650L | 8/16 | 2,6GHz/n.v.t. | 20MB | 115 watt | $3616 |
