<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bouweenpc.nl</title>
	<atom:link href="http://www.bouweenpc.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bouweenpc.nl</link>
	<description>Nieuws, reviews, handleidingen, overclocking, casemodding &#38; games ! Daarnaast is er voor alle computervragen ons hulp forum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aftellen naar 500 miljoen Twitter-gebruikers (UPDATE: Gehaald!)</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/algemeen/aftellen-naar-500-miljoen-twitter-gebruikers</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/algemeen/aftellen-naar-500-miljoen-twitter-gebruikers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Binnen een uur moet de grens van 500 miljoen Twitter-gebruikers zijn behaald. Op dit moment staat de teller op 499.970.384 Twitter-accounts. Elke seconde komen er tien tot vijftien nieuwe Twitteraars bij. Dat blijkt uit statistieken van Twopcharts. Op dit moment is de verwachting dat de mijlpaal in de geschiedenis van Twitter rond tien voor half ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Binnen een uur moet de grens van 500 miljoen Twitter-gebruikers zijn behaald. Op dit moment staat de teller op 499.970.384 Twitter-accounts. Elke seconde komen er tien tot vijftien nieuwe Twitteraars bij. Dat blijkt uit statistieken van Twopcharts.</strong></p>
<p>Op dit moment is de verwachting dat de mijlpaal in de geschiedenis van Twitter rond tien voor half acht wordt bereikt. Uiteraard zullen we dit bericht updaten zodra Twitter de 500 miljoen leden heeft behaald.</p>
<p><strong>Update</strong>: De grens van 500 miljoen gebruikers is zojuist, om acht minuten over zeven, bereikt!</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Twitter.png" rel="lightbox" title="Aftellen naar 500 miljoen Twitter-gebruikers (UPDATE: Gehaald!)"><img class="aligncenter size-full wp-image-7020" title="Twitter" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Twitter.png" alt="" width="523" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/algemeen/aftellen-naar-500-miljoen-twitter-gebruikers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerColor lanceert Radeon HD 7970 LCS</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/powercolor-lanceert-radeon-hd-7970-lcs</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/powercolor-lanceert-radeon-hd-7970-lcs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren konden we al berichten over de eerste pre-order van de PowerColor Radeon HD 7970 LCS. Iets na zessen vanochtend belandde ook het persbericht in ons postvak: de kaart is officieel gelanceerd. Daarmee heeft de Taiwanese fabrikant de eerste watergekoelde HD 7970 op de markt gebracht. De kaart is overgeklokt naar 1050MHz voor de GPU en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/powercolor-hd-7970-lcs-edition-te-pre-orderen">Gisteren</a> konden we al berichten over de eerste pre-order van de PowerColor Radeon <a title="HD 7970" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/artikelen/hardware-artikelen/amd-radeon-hd-7970">HD 7970</a> LCS. Iets na zessen vanochtend belandde ook het persbericht in ons postvak: de kaart is officieel gelanceerd. Daarmee heeft de Taiwanese fabrikant de eerste watergekoelde HD 7970 op de markt gebracht.</strong></p>
<p>De kaart is overgeklokt naar 1050MHz voor de <a title="GPU" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">GPU</a> en 5.700MHz (effectief) voor het GDDR5-geheugen. Niet alleen de verhoogde kloks maken de HD 7970 LCS opvallend, maar ook het waterkoelblok van EK gooit hoge ogen. Het blok is gemaakt van vernikkeld koper en zou de <a title="videokaart" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">videokaart</a> onder zware load onder de 50 graden moeten houden.</p>
<p>PowerColor levert 3/8 inch en 1/2 inch fittings mee, waarmee gamers en overklokkers de videokaart kunnen aansluiten op hun eigen waterkoelsysteem. De PowerColor Radeon HD 7970 Liquid Cooling System is per direct verkrijgbaar. <a href="http://maxict.nl/product/3389252/-vga3072mb-powercolor-radeon-hd7970-lcs-pci-edhdmi2xmini-dpwk?btwview=in">De eerste Nederlandse webshop</a> biedt &#8216;m aan voor 700 euro.</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/PowerColor-Radeon-HD-7970-LCS-Edition.jpg" rel="lightbox" title="PowerColor lanceert Radeon HD 7970 LCS"><img class="aligncenter size-large wp-image-7014" title="PowerColor Radeon HD 7970 LCS Edition" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/PowerColor-Radeon-HD-7970-LCS-Edition-575x395.jpg" alt="" width="575" height="395" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/powercolor-lanceert-radeon-hd-7970-lcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tientallen Ivy Bridge-CPU&#8217;s worden gemaakt uit 4 die&#8217;s</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/tientallen-ivy-bridge-cpus-worden-gemaakt-uit-4-dies</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/tientallen-ivy-bridge-cpus-worden-gemaakt-uit-4-dies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het Japanse PC Watch zijn alle Ivy Bridge-processors gebaseerd op slechts vier die&#8217;s. Het gaat dan dus om vier verschillende printplaten die van de band rollen, waarna er door dingen uit te schakelen en de klokfrequenties te verlagen meer dan 35 verschillende processormodellen van worden gemaakt. Het meest high-end model is de 4+2-variant, met ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volgens het Japanse PC Watch zijn alle Ivy Bridge-processors gebaseerd op slechts vier die&#8217;s. Het gaat dan dus om vier verschillende printplaten die van de band rollen, waarna er door dingen uit te schakelen en de klokfrequenties te verlagen meer dan 35 verschillende processormodellen van worden gemaakt.</strong></p>
<p>Het meest high-end model is de 4+2-variant, met vier processorkernen, 8MB L3-cache en een GT2-<a title="GPU" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">GPU</a>. GT2 staat voor de HD 4000-GPU met zestien shaders. Het grootste die heeft 1,49 miljard transistors aan boord en is 160 vierkante millimeter groot.</p>
<p>Daaronder komt er een model met eveneens vier cores, maar dan een GT1-GPU. Dat is de HD 2500-GPU met vermoedelijk acht shaders. De L3-cache is bij deze 4+1-versie 6MB groot. Het derde die beschikt over slechts twee cores, maar wel over de &#8216;GT2&#8242; HD 4000-GPU. Dat model wordt intern 2+2 genoemd en heeft 4MB L3-cache. De laatste versie van Ivy Bridge, 2+1, combineert een HD 2500 (GT1)-GPU met twee cores en 3MB L3-cache. Een die-grootte van 90mm<sup>2</sup> lijkt niet onrealistisch voor het kleinste PCB.</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-Ivy-Bridge-four-dies.jpg" rel="lightbox" title="Tientallen Ivy Bridge-CPU's worden gemaakt uit 4 die's"><img class="aligncenter size-large wp-image-7009" title="Intel Ivy Bridge four die's" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-Ivy-Bridge-four-dies-575x911.jpg" alt="" width="575" height="911" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/tientallen-ivy-bridge-cpus-worden-gemaakt-uit-4-dies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intels en AMD&#8217;s plannen voor dunne laptops</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intels-en-amds-plannen-voor-dunne-laptops</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intels-en-amds-plannen-voor-dunne-laptops#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Intels ultrabooks zijn redelijk gestart en inmiddels toe aan hun twee generatie. Ivy Bridge komt ook naar de ultradunne notebooks, en wel in mei. De hoogst gepositioneerde Ivy Bridge-CPU voor ultrabooks is de Core i7 3667U. Dat is een dual-core met 4MB L3-cache. De processor is standaard geklokt op 2GHz, maar kan in de Turbo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intels ultrabooks zijn redelijk gestart en inmiddels toe aan hun twee generatie. Ivy Bridge komt ook naar de ultradunne notebooks, en wel in mei.</strong></p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/AMD-Ultrabook-mock-up.jpg" rel="lightbox" title="Intels en AMD's plannen voor dunne laptops"><img class="alignright size-medium wp-image-6976" title="AMD Ultrabook mock-up" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/AMD-Ultrabook-mock-up-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a>De hoogst gepositioneerde Ivy Bridge-CPU voor ultrabooks is de Core i7 3667U. Dat is een dual-core met 4MB L3-cache. De <a title="processor" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-processor">processor</a> is standaard geklokt op 2GHz, maar kan in de Turbo Modus worden overgeklokt naar 3,2GHz (1 core) of 3GHz (2 cores). Het <a title="TDP" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/wat-is-het-tdp">TDP</a> is een luttele 17 watt. Dat is inclusief de geïntegreerde <a title="GPU" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">GPU</a>, die draait op 350MHz met een Turbo Modus van 1150MHz.</p>
<p>Stomtoevallig komt ook AMD rond die tijd met zijn nieuwe 17 watt-processors, onder de codenaam Trinity. In tegenstelling tot de Ivy Bridge &#8216;Ultra Low Voltage&#8217;-processors (hoewel we ze niet meer zo mogen noemen), zijn ze niet op 22nm, maar op 32nm geproduceerd. Daarmee heeft Intel qua productieprijs een streepje voor op AMD.</p>
<p>De ultrabook is een door Intel gepatenteerde naam, maar ook AMD gaat dus een aanval doen op het marktsegment van dunne laptops. Dat gaat het doen met twee Piledriver-modules en dezelfde GPU als in de high-end Trinity-CPU&#8217;s, maar dan uiteraard wat lager geklokt.</p>
<p>Al met al zal Intel in het &#8216;dunne laptop-segement&#8217; wat sterker zijn qua processorkracht, terwijl AMD qua graphics net weer wat beter is. Vooralsnog krijgt Intel het beter voor elkaar met de exclusiviteit van de ultrabook. Menig winkel heeft al een eigen hoekje voor ultrabooks. Ook zijn alle commentaren van consumenten goed. Logisch, want Intel verplicht fabrikanten een <a title="SSD" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/wat-zijn-ssds-en-welke-moet-ik-kopen">SSD</a> in te bouwen. Dat dat garant staat voor een flink betere user experience, is duidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intels-en-amds-plannen-voor-dunne-laptops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel bereidt launch caching-SSD 313 voor</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-bereidt-launch-caching-ssd-313-voor</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-bereidt-launch-caching-ssd-313-voor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Bij de introductie van de Z68-chipset, de eerste chipset met Smart Response Technology (lees SSD-caching), lanceerde Intel de SSD 311, een 20GB-SSD speciaal voor caching. Er werd gebruikgemaakt van het duurdere SLC-geheugen, zodat de SSD meer schrijfbewerkingen kon verdragen. Met de komst van de 7-serie chipsets voor Ivy Bridge, in april dit jaar, gaan ook ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bij de introductie van de Z68-<a title="chipset" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/het-moederbord#chipset">chipset</a>, de eerste chipset met Smart Response Technology (lees <a title="SSD" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/wat-zijn-ssds-en-welke-moet-ik-kopen">SSD</a>-caching), lanceerde Intel de SSD 311, een 20GB-SSD speciaal voor caching. Er werd gebruikgemaakt van het duurdere SLC-geheugen, zodat de SSD meer schrijfbewerkingen kon verdragen.</strong></p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-SSD.jpg" rel="lightbox" title="Intel bereidt launch caching-SSD 313 voor"><img src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-SSD-300x191.jpg" alt="" title="Intel SSD" width="300" height="191" class="alignright size-medium wp-image-6992" /></a>Met de komst van de 7-serie <a title="chipsets" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/het-moederbord#chipset">chipsets</a> voor Ivy Bridge, in april dit jaar, gaan ook meer chipsets SSD-caching ondersteunen. Daarom komt Intel ook met een nieuwe SSD: de SSD 313. Uiteraard werkt die nieuwe SSD ook goed op de oudere 6-serie chipsets, evenals eigenlijk alle andere SSD&#8217;s onder de 60GB.</p>
<p>Ook de SSD 313 gebruikt SLC-geheugen, maar dit keer geproduceerd via het 25nm-productieprocedé. Bovendien verschijnen er deze keer twee varianten, namelijk een 20GB- en een 24GB-versie. Net als de vorige keer houdt Intel vast aan 2,5 inch- en mSATA-formfactors, de één voor desktops en de ander voor notebooks. Wel is de 2,5 inch-versie nu geen 9 mm, maar slechts 7 mm dik. De <a title="SATA" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-harde-schijf#SATA">SATA</a>-3Gbps-interface blijft gehandhaafd.</p>
<p>Het 20GB-model heeft een adviesprijs van 99 dollar, terwijl de 24GB-versie 119 dollar kost. <a href="http://www.salland.eu/product/1090874/intel-solid-state-313-ssd-24-gb-ssdsa2vp024g301.html">Verschillende</a> Nederlandse <a href="http://www.salland.eu/product/1090881/intel-solid-state-313-ssd-24-gb-ssdmaexc024g301.html">webshops</a> hebben ze al in hun prijslijsten opgenomen, vaak iets duurder dan de adviesprijs. Bij de officiële launch zullen die prijzen echter nog wat zakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-bereidt-launch-caching-ssd-313-voor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe WHQL GeForce 295.73-drivers van NVIDIA</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/software/nieuwe-whql-geforce-295-73-drivers-van-nvidia</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/software/nieuwe-whql-geforce-295-73-drivers-van-nvidia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA heeft de eerste WHQL-gecertificeerde driver in de R295-serie GeForce-drivers online gezet. De nieuwe 295.73-driver belooft tot 45% prestatiewinst in de game The Elder Scrolls V: Skyrim. Mass Effect 3 zou zelfs twee keer betere prestaties leveren, als er tenminste wordt gewerkt in een SLI-opstelling. Daarnaast zijn er nieuwe of geüpdatet SLI-profielen voor 12 games ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NVIDIA heeft de eerste WHQL-gecertificeerde driver in de R295-serie GeForce-drivers online gezet. De nieuwe 295.73-driver belooft tot 45% prestatiewinst in de game The Elder Scrolls V: Skyrim. Mass Effect 3 zou zelfs twee keer betere prestaties leveren, als er tenminste wordt gewerkt in een <a title="SLI" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart#SLI">SLI</a>-opstelling.</strong></p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/01/nvidia-geforce-logo.jpg" rel="lightbox" title="Nieuwe WHQL GeForce 295.73-drivers van NVIDIA"><img class="alignright size-medium wp-image-6174" title="NVIDIA GeForce logo" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/01/nvidia-geforce-logo-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Daarnaast zijn er nieuwe of geüpdatet SLI-profielen voor 12 games en eveneens bijgewerkte 3D Vision-profielen voor 40 games. Voor Skyrim zijn er nieuwe opties voor de crosshair in 3D toegevoegd, waarmee de originele crosshairs beter zijn te vergelijken.</p>
<p>De PhysX-systeemsoftware is geüpgraded naar versie 9.12.0209, waarvan de games Alice: Madness Returns en Batman: Arkham City zouden profiteren. Vanaf deze driver is het bovendien officieel mogelijk om NVIDIA Surround te gebruiken op SLI-gecertificeerde (c.q. waar licentiegeld voor is betaald door mobomakers) X79-<a title="moederborden" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/het-moederbord">moederborden</a>. We sluiten af met nog één bugfix voor Battlefield 3, waarbij er sprake was van artifacts op videokaarten met minder dan 1GB geheugen.</p>
<p>Downloaden kan via <a href="http://www.geforce.com/Drivers">deze link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/software/nieuwe-whql-geforce-295-73-drivers-van-nvidia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Atom D2550 wordt gelanceerd in maart</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-atom-d2550-wordt-gelanceerd-in-maart</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-atom-d2550-wordt-gelanceerd-in-maart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[De Intel Atom D2550-processor wordt gelanceerd in maart. Dat meldt CPU-World. De Atom N2800 en N2600 voor netbooks, en de D2500 en D2700 voor desktops, werden in 2011 al uitgebracht. Eind vorig jaar doken de N2650, N2850 en D2550 al op in een PDF-document op de servers van Intel, maar ze zijn nog niet verkrijgbaar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Intel Atom D2550-<a title="processor" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-processor">processor</a> wordt gelanceerd in maart. Dat meldt CPU-World. De Atom N2800 en N2600 voor netbooks, en de D2500 en D2700 voor desktops, werden in 2011 al uitgebracht. Eind vorig jaar doken de N2650, N2850 en D2550 al op in een PDF-document op de servers van Intel, maar ze zijn nog niet verkrijgbaar.</strong></p>
<p>Daar moet voor in ieder geval één model dus verandering in komen, volgens de techsite. De Atom D2550 heeft net als de D2500 twee cores en heeft 1MB L2-cache tot zijn beschikking. Het <a title="TDP" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/wat-is-het-tdp">TDP</a> bedraagt 10 watt. Wat wel anders is, is de ondersteuning voor HyperThreading door de D2550. De klokfrequentie van de CPU blijft 1,86GHz, maar de <a title="GPU" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">GPU</a> van de D2550 is met 640MHz wel wat hoger geklokt.</p>
<p>De adviesprijs van de Atom D2550 is nog niet bekend. De release wordt in de eerste helft van maart verwacht.</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-Atom-N2650-N2850-D2550.png" rel="lightbox" title="Intel Atom D2550 wordt gelanceerd in maart"><img class="aligncenter size-large wp-image-6982" title="Intel Atom N2650 N2850 D2550" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Intel-Atom-N2650-N2850-D2550-575x183.png" alt="" width="575" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/intel-atom-d2550-wordt-gelanceerd-in-maart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalman CNPS12X</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/reviews/koeling-reviews/zalman-cnps12x</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/reviews/koeling-reviews/zalman-cnps12x#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[bep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[Inleiding We zijn al even bezig met het reviewen van een stel processorkoelers en je zult nog een hoop reviews zien verschijnen. Vandaag is het de beurt aan de Zalman CNPS12X. De distributeur van onder andere Fractal Design en Zalman in Nederland, Space Promotion, stuurde ons de koeler op. Uiteraard sleepten we &#8216;m door onze ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Inleiding</h2>
<p>We zijn al even bezig met het reviewen van een stel processorkoelers en je zult nog een hoop reviews zien verschijnen. Vandaag is het de beurt aan de Zalman CNPS12X. De distributeur van onder andere Fractal Design en Zalman in Nederland, Space Promotion, stuurde ons de koeler op. Uiteraard sleepten we &#8216;m door onze temperatuur- en geluidsbenchmarks, en lieten er formules op los die prijs/prestatie-verhoudingen en de balans tussen geluidsproductie en temperaturen berekenden.</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Zalman-CNPS12X-front-right.jpg" rel="lightbox" title="Zalman CNPS12X"><img class="aligncenter size-large wp-image-6891" title="Zalman CNPS12X front right" src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Zalman-CNPS12X-front-right-575x431.jpg" alt="" width="575" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/reviews/koeling-reviews/zalman-cnps12x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noctua presenteert low-profile NF-F12-processorkoeler</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/noctua-presenteert-low-profile-nf-f12-processorkoeler</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/noctua-presenteert-low-profile-nf-f12-processorkoeler#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6996</guid>
		<description><![CDATA[Noctua presenteert vandaag zijn nieuwe low-profile NF-F12-processorkoeler. Dat laat de Oostenrijkse fabrikant weten middels een persbericht. De nieuwe koeler, die is gericht op HTPC&#8217;s en andere kleine behuizingen, wordt uitgerust met een NF-F12 120 mm-ventilator en een NF-B9 92 mm-fan. Ze kunnen worden gecombinneerd, of de bovenste kan worden weggelaten. Dan is de koeler nog ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noctua presenteert vandaag zijn nieuwe low-profile NF-F12-processorkoeler. Dat laat de Oostenrijkse fabrikant weten middels een persbericht. De nieuwe koeler, die is gericht op HTPC&#8217;s en andere kleine behuizingen, wordt uitgerust met een NF-F12 120 mm-ventilator en een NF-B9 92 mm-fan. Ze kunnen worden gecombinneerd, of de bovenste kan worden weggelaten. Dan is de koeler nog maar 66 millimeter hoog.</strong></p>
<p>De 680 gram wegende koeler bestaat uit een koelblok met aluminium koelvinnen, met daaronder en daarop plaatsen waarop fans kunnen worden gemonteerd. Vernikkelde koperen heatpipes vervoeren de warmte van de baseplate, gemaakt van hetzelfde materiaal, naar het koelblok.</p>
<p>De twee meegeleverde fans ondersteunen allebei besturing via PWM. Via een adapter kan de maximumsnelheid hardwarematig worden ingesteld op 1200 rondjes per minuut. Naast de fans en de koeler zelf vind je ook nog een tubetje NT-H1-koelpasta van Noctua en montagemateriaal voor de Intel-<a title="sockets" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-processor#socket">sockets</a> 2011, 1366, 1155, 1156 en 775, en de AMD-sockets AM2, AM2+, AM3, AM3+ en FM1 in de doos.</p>
<p>De adviesprijs van de Noctua NH-L12 bedraagt vijftig euro. Dat is inclusief zes jaar garantie. De koeler is per ommegaande verkrijgbaar.</p>
<p><a href="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Noctua-NH-L12.jpg" rel="lightbox" title="Noctua presenteert low-profile NF-F12-processorkoeler"><img src="http://www.bouweenpc.nl/wp-content/uploads/2012/02/Noctua-NH-L12-575x478.jpg" alt="" title="Noctua NH-L12" width="575" height="478" class="aligncenter size-large wp-image-6997" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/noctua-presenteert-low-profile-nf-f12-processorkoeler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer info over low-end NVIDIA Kepler GK107-GPU</title>
		<link>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/meer-info-over-low-end-nvidia-kepler-gk107-gpu</link>
		<comments>http://www.bouweenpc.nl/nieuws/hardware/meer-info-over-low-end-nvidia-kepler-gk107-gpu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouweenpc.nl/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen is bezig met de GK104-GPU uit NVIDIA&#8217;s Kepler-familie, maar misschien verkoopt NVIDIA nog wel het meest in het low-end segment. De GK107-GPU vervangt de GF108-GPU en zal verschijnen in een hoop notebook-GPU&#8217;s en GT 600-videokaarten voor desktops. De GK107-200-variant bevat 512MB DDR3-geheugen, terwijl de GK107-300-versie gebruik zal maken van GDDR3- of GDDR5-geheugen. Het onderstaande ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iedereen is bezig met de GK104-<a title="GPU" target="_blank" href="http://www.bouweenpc.nl/handleidingen-tips/de-videokaart">GPU</a> uit NVIDIA&#8217;s Kepler-familie, maar misschien verkoopt NVIDIA nog wel het meest in het low-end segment. De GK107-GPU vervangt de GF108-GPU en zal verschijnen in een hoop notebook-GPU&#8217;s en GT 600-videokaarten voor desktops.</strong></p>
